4.3.20. SS.dat

(実時間発展法でのみ出力)実時間発展法での各ステップ毎の計算結果を出力します。以下にファイル例を示します。
 # time, energy, phys_var, phys_doublon, phys_num, step_i
0.0000000000000000  -6.0412438187293001 38.8635272290786489 ...
0.0100000000000000  -5.9310482979751606 37.9593669819686923 ...
0.0200000000000000  -5.8287182777288828 37.1390062697724801 ...
0.0300000000000000  -5.7384311863736031 36.4282319427381651 ...
0.0400000000000000  -5.6636677030535481 35.8466140292489897 ...
0.0500000000000000  -5.6070659264425551 35.4081795274108799 ...
0.0600000000000000  -5.5703150294725914 35.1222606981659666 ...
0.0700000000000000  -5.5540895348193438 34.9942503380419154 ...
0.0800000000000000  -5.5580244678717312 35.0260574979670665 ...
0.0900000000000000  -5.5807312981978212 35.2161499389042660 ...
0.1000000000000000  -5.6198544688797947 35.5591788356216298 ...
...

ファイル名

  • SS.dat

ファイル形式

1行目はヘッダで、2行目以降は以下のファイル形式で記載されます。

  • [double01] [double02] [double03] [double04] [double05] [int01]

パラメータ

  • [double01]

    形式 : double型

    説明 : 時間t

  • [double02]

    形式 : double型

    説明 : ハミルトニアンの期待値(エネルギー)H

  • [double03]

    形式 : double型

    説明 : ハミルトニアンの2乗の期待値H2

  • [double04]

    形式 : double型

    説明 : ダブロン 1Nsinini (ただし Nsはサイト数)。

  • [double05]

    形式 : double型

    説明 : 粒子数ini

  • [int01]

    形式 : int型

    説明 : タイムステップ数。